עֲנָק |
10±2N·ס"מ |
15±3N·ס"מ |
20±4N·ס"מ |
25±4N·ס"מ |
30±5N·ס"מ |
35±6N·cm |
הערה: נמדד ב-23°C±2°C.
שטר חומר | |
בָּסִיס | POM |
רוטור | POM |
כובעים | POM |
או-רינג | NBR |
שֶׁמֶן | סילקון |
מפרט בולם | |
עֲנָק | 8-41N.cm |
זווית סיבוב | זווית חופשית |
גוֹדֶל: | φ13*30 מ"מ |
טֶמפֶּרָטוּרָה | -5~50 מעלות צלזיוס |
עֲמִידוּת | 30000 מחזורים |
מהירות סיבוב מקסימלית | 50 ר/דקה |
ידית לחיצת יד של גג רכב, משענת יד לרכב, ידית פנימית ופנים רכב אחרים, תושבת וכו'.