דֶגֶם | מומנט מקסימלי | מומנט הפוך | כיוון |
TRD- BN20-R153 | 1.5 ניוטון מטר(15 ק"ג רגל לסמ"ר) | 0.3 ניוטון מטר(3 ק"ג\רגל·ס"מ) | CW |
TRD- BN20-L153 | כיוון הצללים | ||
TRD- BN20-R183 | 1.8 ניוטון מטר(18 ק"ג רגל לסמ"ר) | 0.36 ניוטון מטר(3.6 ק"ג\מטר רבוע) | CW |
TRD- BN20-L183 | כיוון הצללים | ||
TRD- BN20-R203 | 2 ניוטון מטר(20 ק"ג\מטר\מטר) | 0.4 ניוטון מטר(4 ק"ג רגל לסמ"ר) | CW |
TRD- BN20-L203 | כיוון הצללים | ||
TRD- BN20-R253 | 2.5 ניוטון מטר(25 ק"ג רגל לסמ"ר) | 0.5 ניוטון מטר(5 ק"ג\מטר\מטר) | CW |
TRD- BN20-L253 | כיוון הצללים | ||
TRD- BN20-L303 | 3 ניוטון מטר(3 ק"ג\רגל·ס"מ) | 0.6 ניוטון מטר(6 ק"ג\רגל·ס"מ) | CW |
TRD- BN20-L303 | כיוון הצללים |
הערה: נמדד ב-23°C±2°C.
דֶגֶם |
קוטר חיצוני של חיץ: 20 מ"מ |
כיוון סיבוב: ימינה או שמאלה |
פיר: קירסיט |
כיסוי: POM+G |
מעטפת: POM+G |
פָּרִיט | מִפרָט | הֶעָרָה |
קוטר חיצוני | 20 מ"מ |
|
זווית דעיכה | 70º→0º |
|
זווית פתוחה | 110 מעלות |
|
טמפרטורת עבודה | 0-40 ℃ |
|
טמפרטורת המלאי | -10~50℃ |
|
כיוון שיכוך | ימין או שמאל | גוף קבוע |
מצב סופי | פיר בזווית של 90 מעלות | כמו ציור |
1. סביבת טמפרטורת עבודה:טווח טמפרטורות אפשרי לפתיחה וסגירה של מאגר: 0℃~40℃. זמן הסגירה יהיה ארוך יותר בטמפרטורה נמוכה וקצר יותר בטמפרטורה גבוהה.
2. סביבת טמפרטורת אחסון:לאחר 72 שעות של טמפרטורת אחסון בטמפרטורת -10℃~50℃, הוא יוסר ויאוחסן בטמפרטורת החדר למשך 24 שעות. קצב השינוי הוא בטווח של ±30% מהערך ההתחלתי.